Үндэсний Дээд Лигийн 23/24
| # | Клуб | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фалконс | 27 | 21 | 2 | 4 | 68 | 65 |
| 2 | Хангарьд | 26 | 18 | 4 | 4 | 35 | 58 |
| 3 | Дэрэн | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 50 |
| 4 | Улаанбаатар | 26 | 15 | 1 | 10 | 33 | 46 |
| 5 | Хоромхон | 27 | 14 | 1 | 12 | 3 | 43 |
| 6 | Азарга | 26 | 13 | 3 | 10 | 22 | 42 |
| 7 | Эрчим | 27 | 11 | 7 | 9 | 3 | 40 |
| 8 | Илч | 18 | 7 | 0 | 11 | -10 | 21 |
| 9 | Ховд | 27 | 3 | 2 | 22 | -57 | 11 |
| 10 | Баварианс | 27 | 2 | 1 | 24 | -121 | 7 |
| 11 | Илч | 9 | 1 | 0 | 8 | -24 | 3 |











