Хүснэгт 24/25
| # | Клуб | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 29 |
| 2 | Азарга | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 29 |
| 3 | Хангарьд | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 26 |
| 4 | Дэрэн | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 23 |
| 5 | Хантерс | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| 6 | Вестерн ФС | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 |
| 7 | Ховд | 11 | 3 | 0 | 8 | -22 | 9 |
| 8 | Хоромхон | 12 | 2 | 0 | 10 | -35 | 6 |
| 9 | Улаангом Сити | 13 | 0 | 0 | 13 | -79 | 0 |









