Хүснэгт 24/25
| # | Клуб | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 17 | 14 | 2 | 1 | 59 | 44 |
| 2 | Азарга | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 39 |
| 3 | Дэрэн | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 33 |
| 4 | Хангарьд | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 33 |
| 5 | Хантерс | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 27 |
| 6 | Вестерн ФС | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 |
| 7 | Ховд | 17 | 4 | 0 | 13 | -44 | 12 |
| 8 | Хоромхон | 17 | 2 | 0 | 15 | -68 | 6 |
| 9 | Улаангом Сити | 17 | 1 | 1 | 15 | -87 | 4 |









