Хүснэгт 24/25
| # | Клуб | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 38 |
| 2 | Азарга | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 33 |
| 3 | Хангарьд | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 30 |
| 4 | Дэрэн | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 27 |
| 5 | Хантерс | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 21 |
| 6 | Вестерн ФС | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 |
| 7 | Ховд | 14 | 4 | 0 | 10 | -30 | 12 |
| 8 | Хоромхон | 14 | 2 | 0 | 12 | -49 | 6 |
| 9 | Улаангом Сити | 15 | 0 | 0 | 15 | -90 | 0 |









