Хүснэгт 24/25
| # | Клуб | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фалконс | 26 | 20 | 4 | 2 | 84 | 64 |
| 2 | Хангарьд | 26 | 17 | 3 | 6 | 30 | 54 |
| 3 | Улаанбаатар | 26 | 15 | 6 | 5 | 26 | 51 |
| 4 | Дэрэн | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 47 |
| 5 | Ховд | 26 | 9 | 5 | 12 | 14 | 32 |
| 6 | Хоромхон | 26 | 10 | 1 | 15 | -37 | 31 |
| 7 | Хантерс | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 |
| 8 | Эрчим | 26 | 7 | 6 | 13 | -6 | 27 |
| 9 | Азарга | 26 | 6 | 1 | 19 | -129 | 19 |
| 10 | Илч | 26 | 4 | 4 | 18 | -25 | 16 |










