Хүснэгт
| # | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 5 | 48 | 28 |
| 2 | Дэрэн | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | 25 |
| 3 | Фалконс | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 23 |
| 4 | Эрчим | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 13 |
| 5 | Ховд | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 6 | Хоромхон | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 7 | УБ Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 8 |
| 8 | Азарга | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 25 | 7 | 6 |
| 9 | Лионс | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 65 | -46 | 4 |
| 10 | Хангарьд | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 64 | -52 | 4 |










